| Tên thương hiệu: | SOPERSL |
| Số mô hình: | 4,12,22,30,45,60,90,110 gallon |
| MOQ: | 5 |
| giá bán: | 190 |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 DAYS |
| Điều khoản thanh toán: | TT,LC AT SIGHT |
SUPER CO LTD sản xuất tủ lưu trữ hóa chất chống cháy chất lượng cao được thiết kế để lưu trữ an toàn chất lỏng dễ cháy, hóa chất nguy hiểm, dung môi, sơn, mực và hóa chất phòng thí nghiệm.
Tủ lưu trữ chất lỏng dễ cháy màu vàng của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong:
Có sẵn cho các thị trường xuất khẩu bao gồm Dubai, Malaysia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc và các nhà phân phối công nghiệp toàn cầu.
Được thiết kế để lưu trữ an toàn:
Các tủ giúp cải thiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc và giảm thiểu rủi ro liên quan đến lưu trữ hóa chất.
Cấu trúc tủ được thiết kế cho việc sử dụng công nghiệp lâu dài trong môi trường phòng thí nghiệm và sản xuất khắc nghiệt.
Tất cả các tủ được thiết kế để tuân thủ:
Thích hợp để lưu trữ an toàn các chất lỏng dễ cháy Loại 3.
Hố thu chống rò rỉ tích hợp 50mm (2 inch) giúp chứa các sự cố tràn và giảm thiểu rủi ro rò rỉ chất lỏng nguy hiểm.
Được thiết kế để lưu trữ linh hoạt các thùng chứa hóa chất có kích thước khác nhau.
Tất cả các bề mặt tủ bên trong và bên ngoài đều có lớp sơn tĩnh điện màu vàng cấp công nghiệp cho:
Có sẵn các khay polypropylene bổ sung để tăng cường bảo vệ chống tràn.
Không khuyến khích sử dụng tủ hóa chất thép tiêu chuẩn cho:
Đối với các hóa chất này, nên sử dụng tủ lưu trữ hóa chất chống ăn mòn bằng polypropylene.
SUPER CO LTD cung cấp dịch vụ tùy chỉnh OEM và ODM cho người mua công nghiệp, nhà phân phối, phòng thí nghiệm và các dự án kỹ thuật trên toàn thế giới.
Các tùy chọn tùy chỉnh bao gồm:
Có sẵn dịch vụ tùy chỉnh nhãn riêng và logo cho nhà phân phối và bán buôn.
Nhà máy của chúng tôi hỗ trợ sản xuất số lượng lớn ổn định với hệ thống kiểm soát chất lượng công nghiệp nghiêm ngặt.
Sản phẩm được xuất khẩu rộng rãi đến:
| Mẫu mã | Loại cửa | Mô tả | Kích thước tổng thể (mm) | Kích thước tổng thể (inch) | Dung tích (Gal/L) | Số kệ | Trọng lượng tịnh (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Thủ công | Tủ dưới quầy | 560×430×430 | 22×17×17 | 4/15 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Thủ công | Tủ dưới quầy | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Thủ công | Tủ dưới quầy | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Thủ công | Tủ dưới quầy | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Thủ công | Tủ dưới quầy | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Thủ công | Tủ dưới quầy | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Thủ công | Tủ đứng | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Thủ công | Tủ che làm việc | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Thủ công | Tủ che làm việc | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Thủ công | Tủ cao | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Thủ công | Tủ cao | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Thủ công | Tủ cao | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()