| Brand Name: | SSL |
| Model Number: | DC87183L |
| MOQ: | 5 |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Delivery Time: | 25-30 ngày |
| Payment Terms: | T/T hoặc L/C nhìn |
Tủ sấy điện tử, hộp tiết kiệm năng lượng thấp | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | ||
|
| Mô hình | Loại cửa | Kích thước tổng thể H × W × D (mm) | Kích thước nội thất H × W × D (mm) | Tấm | Dung tích (L) | Vôn | Công suất trung bình (W) | NW |
| (KILÔGAM) | ||||||||
| DC8983L | 1, hướng dẫn sử dụng | 688 × 488 × 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC81603L | 1, hướng dẫn sử dụng | 1313 x 598 × 400 | 1151 x 596 x 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | 31 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC82403L | 1, hướng dẫn sử dụng | 1310 × 598 × 400 | 848 x 596 x 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC85403L | 1, hướng dẫn sử dụng | 1310 × 598 × 710 | 848 x 596 x 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC87183L | 1, hướng dẫn sử dụng | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC83203L | 2, hướng dẫn sử dụng | 1010 × 900 × 450 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC84353L | 2, hướng dẫn sử dụng | 1010 × 900 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC88703L | 2, hướng dẫn sử dụng | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC814363L-6 | 6, hướng dẫn sử dụng | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC814363L-4 | 4, hướng dẫn sử dụng | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
| 50Hz / 60Hz |